【资料图】
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 375 | 平仓价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 葫芦岛港 | 25 | 30 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 336 | 平仓价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3500 | 375 - 385 | 平仓价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 锦州港 | 25 | 44 | 0.60 - 0.70 | - | - | 3200 | 340 - 350 | 平仓价 | 2018-10-26 |
混煤 | 镇江港 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 610 | 平仓价 | 2018-10-26 |
准5 | 镇江港 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 520 | 平仓价 | 2018-10-26 |
混煤 | 镇江港 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 580 | 平仓价 | 2018-10-26 |
混煤 | 镇江港 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 540 | 平仓价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波港 | 18 | 30 | 0.60 | - | - | 4500 | 583 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 防城港 | 4 | 38 | 0.80 | - | - | 3800 | 415 - 425 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 防城港 | 6 | 38 - 45 | 0.80 | - | - | 4700 | 530 - 540 | 场地价 | 2018-10-26 |
印尼煤 | 广州港 | 4 | 39 | 0.14 | 36 | - | 3750 | 460 | 场地价 | 2018-10-26 |
印尼煤 | 广州港 | 10 | 33 - 45 | 0.60 | 38 | - | 4670 | 570 | 场地价 | 2018-10-26 |
大混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4500 | 620 - 630 | 场地价 | 2018-10-26 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 4400 | 560 - 570 | 场地价 | 2018-10-26 |
印尼煤 | 广州港 | - | - | - | - | - | 3800 | 460 - 470 | 场地价 | 2018-10-26 |
平9 | 镇江港 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 620 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力末煤 | 上海港 | 22 | 25 | 0.80 | - | - | 4500 | 565 - 575 | 到港价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 680 - 690 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 唐山市 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 500 - 510 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 4500 | 670 - 680 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 675 - 685 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 4500 | 625 - 635 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 4500 | 725 - 735 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 4500 | 760 - 770 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 4500 | 740 - 750 | 船板价 | 2018-10-26 |
混煤 | 枣庄市 | 26 | 34 - 36 | 1.80 - 1.90 | - | - | 4400 - 4600 | 555 - 565 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 徐州市 | 30 | 20 - 27 | 0.70 | - | - | 4500 | 630 - 640 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 1.00 | - | - | 4500 | 515 - 525 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 平顶山市 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 475 - 485 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宿州市 | 30 | 20 - 25 | 0.70 | - | - | 4500 | 575 - 585 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 河北省 | 28 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 475 - 485 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 河北省 | 26 | 37 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 490 - 500 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 侯马市 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 630 - 640 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤末 | 邢台市 | 18 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 545 - 555 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 张家口市 | 25 | 16 | 0.80 | - | - | 4500 | 490 - 500 | 坑口价 | 2018-10-26 |
15#末煤 | 泽州县 | 18 - 20 | 6 - 9 | 2.00 - 3.00 | - | - | 4500 - 5200 | 650 - 670 | 坑口价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 丹东市 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 | 460 - 470 | 车板价 | 2018-10-26 |
洗末煤 | 阜新市 | 33 | 37 | 0.50 | - | - | 4000 | 420 - 430 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 通化市 | 28 | 42 | 0.70 - 0.80 | - | - | 4000 | 460 - 470 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 赤峰市 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | - | 4000 | 390 - 400 | 出厂价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 霍林郭勒市 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | - | 3500 | 210 - 220 | 坑口价 | 2018-10-26 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 15 | 26 | 1.20 | - | - | 4000 | 185 - 195 | 坑口价 | 2018-10-26 |
混煤 | 鄂尔多斯市 | 11 | 29 | 1.30 | - | - | 4500 | 225 - 235 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 东胜区 | 14 | 34 | 1.14 | 23 | - | 4100 | 155 - 165 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 东胜区 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | 27 | - | 4200 | 205 - 215 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 36 | 1.20 | 27 | - | 4500 | 205 - 215 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 东胜区 | 10 | 28 | 2.00 | 23 | - | 4300 | 205 - 215 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 28 | 0.60 | 23 | - | 4300 | 230 - 240 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 达拉特旗 | 10 | 26 | 1.20 | 25 | - | 3800 | 145 - 155 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | 13.66 | - | 4500 | 230 - 240 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 18 | 32 | 0.60 | 10 | - | 4500 | 300 - 310 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | 13.5 | - | 4300 | 240 - 250 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 13 | 30 | 0.80 | 10 | - | 4300 | 240 - 250 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 12 | 35 | 0.58 | 21 | - | 4500 | 240 - 250 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 5 | 34 | 0.30 | 17 | - | 4000 | 165 - 175 | 坑口价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 海拉尔区 | 17 | 46 | 0.60 | - | - | 4200 - 4400 | 220 - 230 | 坑口价 | 2018-10-26 |
褐煤 | 海拉尔区 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | - | 3500 - 3700 | 195 - 205 | 坑口价 | 2018-10-26 |
末煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 4500 | 210 - 220 | 出矿价 | 2018-10-26 |
长焰混煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 4600 | 380 - 390 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 3800 | 195 - 205 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4400 | 333 - 343 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4300 | 300 - 310 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 4000 | 295 - 305 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 3925 | 279 - 289 | 出矿价 | 2018-10-26 |
瘦煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4592 | 275 - 285 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4300 | 235 - 245 | 出矿价 | 2018-10-26 |
高硫混煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 4500 | 321 - 331 | 出矿价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 三门峡市 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 义马市 | - | 13.5 | 2.30 | - | - | 4500 | 525 - 535 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 16 | 0.60 | - | - | 4200 | 465 - 475 | 车板价 | 2018-10-26 |
电煤 | 重庆市 | 30 | 30 | 2.90 - 3.00 | - | - | 4500 | 550 - 570 | 坑口价 | 2018-10-26 |
贫瘦煤 | 永川区 | 25 | 17 - 18 | 1.40 - 1.50 | - | - | 3800 | 540 - 550 | 出厂价 | 2018-10-26 |
电煤 | 永川区 | 22 | 24 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 610 - 620 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟煤 | 巫山县 | 20 | 7 | 2.90 - 3.00 | - | - | 4500 | 610 - 630 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 达州市 | 21 | 36 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4500 | 610 - 630 | 坑口价 | 2018-10-26 |
推荐内容
- 执教两个多月力助高芙首进美网决赛,郑钦
- CPI同比由降转涨 8月份上涨0.1%
- “亚运文旅之约”推出12条主题漫游长廊
- “灯塔工厂”点亮“未来制造”
- 华晟经世与NVIDIA正式成为合作伙伴
- 魔兽世界中的频道修改权限怎么改 魔兽世
- 完美充值会员能不能跳过新手(完美充值)
- 西部牧业:公司没有涉足水产养殖饲料
- 润贝航科:拟1.8亿元投建先进航空复合材
- 高股息率+稳健成长股曝光!5股PE不足10倍
- “金融16条”发布以来 哪些银行在积极增
- 天原股份董秘回复:磷酸铁锂正极材料认证
- 可穿戴设备也能“可支付”了?「支付芯」
- “曹氏鸭脖”企业号自曝使用大量添加剂?
- 河北义务教育阶段适龄残疾儿童少年入学率
- A股异动 | 冠石科技三连板 “华为含量
- 北京地铁APP9月1日升级,新增这些功能
- 中国8月财新制造业PMI 51
- 天禄辟邪百解(天禄辟邪)
- 8月份经济景气水平总体稳定
- 《最后的真相》成都路演:闫妮称黄晓明有
- 北京 演唱会 2021_sj北京演唱会
- 美军仓皇撤离阿富汗两周年丨美专家:战争
- 纳税人为工商户店名的,购房须提供营业执
- 谷歌Chrome浏览器带来新品!允许用户将密
- 长沙市第四医院:开展就医体验调研 让患
- 璞泰来上半年营收增13%净利降6.6% 股价涨1.61%
- 中报速递|时代中国上半年营收约99亿元
- 备孕需要吃什么维生素(备孕需要吃什么)
- 装甲核心6辅助装备推进器怎么获得 装甲
- 抖音推出“开学公开课”系列知识直播,10
- 争做社区共建小主人
- 河源市源城区新韵物业管理100%股权被挂牌
- 梦东方(00593.HK):延迟刊发2023年中期业绩
- 开个文具店大概要多少钱(开个文具店需要
- 张家界严查“摩电”交通违法 优化“创文
- 迪迩秀 | 金砖合作:强化南南关系与推
- 合肥百货:控股股东建投集团自愿承诺不减
- 中山街道超多公益课程来啦!大人、孩子都
- 涡阳县楚店镇:老有所学 快乐无限
- 学习语丨把铸牢中华民族共同体意识工作抓
- 凤竹纺织(600493)每日收评(08-30)
- 搭载“候鸟团”的车子趴窝在高速,幸亏他
- 华为Mate 60回归!红魔发海报欢迎 网友
- 机械键盘怎么打大写_机械键盘怎么打数字
- 青海有机枸杞产品远销世界30多个国家和地
- 深夜刷屏!苹果宣布大消息,英伟达又爆了
- 超200亿!票房成绩刷新暑期档影史纪录
- 海军某支队着力提升政治干部军事素质融入
- 肺部“大救星”找到了,不是莲藕!抓紧吃
- 滨江集团2023年8月29日晚间披露2023年半
- 香港恒生指数收涨1.95% 恒生科技指数涨2.59%
- 1-0,第42分钟,瓦伦西亚禁区内犯规,裁
- 新疆阿克苏地区库车市发生3.7级地震 震
- 风力太大 日本探月发射再次受挫
- 生益科技:覆铜板价格仍有压力
- 全民反诈齐行动 给财产加个“金钟罩”
- 穆迪料仁恒置地信用指标和流动性缓冲将在
- 谁花5555元买早餐了老板正找你!老板:百
- 天能动力(00819)发布中期业绩,股东应占
- 《最后的真相》成都路演:闫妮称黄晓明有
- 北京 演唱会 2021_sj北京演唱会
- 美军仓皇撤离阿富汗两周年丨美专家:战争
- 纳税人为工商户店名的,购房须提供营业执
- 谷歌Chrome浏览器带来新品!允许用户将密
- 长沙市第四医院:开展就医体验调研 让患
- 璞泰来上半年营收增13%净利降6.6% 股价涨1.61%
- 中报速递|时代中国上半年营收约99亿元
- 备孕需要吃什么维生素(备孕需要吃什么)
- 装甲核心6辅助装备推进器怎么获得 装甲
- 抖音推出“开学公开课”系列知识直播,10
- 争做社区共建小主人
- 河源市源城区新韵物业管理100%股权被挂牌
- 梦东方(00593.HK):延迟刊发2023年中期业绩
- 开个文具店大概要多少钱(开个文具店需要
- 张家界严查“摩电”交通违法 优化“创文
- 迪迩秀 | 金砖合作:强化南南关系与推
- 合肥百货:控股股东建投集团自愿承诺不减
- 中山街道超多公益课程来啦!大人、孩子都
- 涡阳县楚店镇:老有所学 快乐无限
- 学习语丨把铸牢中华民族共同体意识工作抓
- 凤竹纺织(600493)每日收评(08-30)
- 搭载“候鸟团”的车子趴窝在高速,幸亏他
- 华为Mate 60回归!红魔发海报欢迎 网友
- 机械键盘怎么打大写_机械键盘怎么打数字
- 青海有机枸杞产品远销世界30多个国家和地
- 深夜刷屏!苹果宣布大消息,英伟达又爆了
- 超200亿!票房成绩刷新暑期档影史纪录
- 海军某支队着力提升政治干部军事素质融入
- 肺部“大救星”找到了,不是莲藕!抓紧吃
- 滨江集团2023年8月29日晚间披露2023年半
- 香港恒生指数收涨1.95% 恒生科技指数涨2.59%
- 1-0,第42分钟,瓦伦西亚禁区内犯规,裁
- 新疆阿克苏地区库车市发生3.7级地震 震
- 风力太大 日本探月发射再次受挫
- 生益科技:覆铜板价格仍有压力
- 全民反诈齐行动 给财产加个“金钟罩”
- 穆迪料仁恒置地信用指标和流动性缓冲将在
- 谁花5555元买早餐了老板正找你!老板:百
- 天能动力(00819)发布中期业绩,股东应占
- 吉林省通化市2023-08-28 20:06发布山洪
- 伟禄集团(01196)发布中期业绩,股东应占
- 成都国际车展 兰博基尼中国总经理专访
- 两部门:自2023年8月28日起 证券交易印
- 适合宿舍用的高品质快充插座推荐
- Vlog|东北亚博览会中的衣食住行
- 粤东雷高速完成全线架梁施工 计划年底通车
- 郑州将打造“四新”一流国资国企
- 未成年充值手游万元,家长申诉退款通过后
- 余承东:新款问界M7预售价25.8万起 9月1
- 志愿者们,准备好了
- 证监会:将投资者融资买入证券时的融资保
- 一架美国军机在澳大利亚坠毁 3名美军人
- 大巴起火致车上7岁女孩烧伤,医院:伤情
- 相亲相爱一家人歌词完整版分别是谁唱的?_
- 《装甲核心6》Steam在线峰值破15万!位列
- 日本排污入海后:水产供应端格局生变 淡
- 【德州电锯杀人狂】新手向入坑简易指南&
- 郭艾伦:这时候最着急的就是李凯尔自己了
- 河南省委组织部发布4名同志拟任职公示